-
17:37 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:28 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:12 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:11 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:10 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:05 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו
-
תכינו את המזגנים: שרב לוהט בדרך לשני אזורים | תחזית מזג האוויר
התחזית לימים הקרובים מבשרת על מזג אוויר קיצי ויציב, עם ירידה קלה בטמפרטורות מחר ולאחר מכן התחממות מחודשת. במהלך חמישי צפוי עומס חום משמעותי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, לצד לחות גבוהה באזורי החוף (כיפה)
18:10 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:58 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:51 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:36 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:27 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:15 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
17:00 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו
-
09:55 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
09:46 | 20/07/2026 | ו' אב התשפ"ו -
14:48 | 19/07/2026 | ה' אב התשפ"ו -
12:49 | 19/07/2026 | ה' אב התשפ"ו -
11:24 | 19/07/2026 | ה' אב התשפ"ו -
10:01 | 19/07/2026 | ה' אב התשפ"ו

