-
השירות המטאורולוגי: "טמפרטורות קרירות ומזג אוויר גשום"
השירות המטאורולוגי הציג הצצה קטנה למזג האוויר החריג באירופה כאשר במערב היבשת סובלים מגל חום כבד ואילו במזרח היבשת ממזג אוויר קריר וגשום. בישראל - מזג אוויר יציב (כיפה)
19:52 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
21:13 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
21:03 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
20:38 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
20:38 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
20:33 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
20:26 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו
-
19:47 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
17:32 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
17:23 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
17:01 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
16:51 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
16:18 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו
-
12:55 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
12:01 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
12:01 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
09:43 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
09:05 | 09/07/2026 | כ"ד תמוז התשפ"ו -
18:01 | 08/07/2026 | כ"ג תמוז התשפ"ו

